Resultado preliminar edital 02/2023 - Monitoria Remunerada - DAC/ICET
| GAC110 - Fundamentos de Programação I | ||||
| Matrícula | Nome | Nota | Critério de Desempate | |
| 1 | 202220490 | João Paulo Silva | 100 | CRA |
| 2 | 202320838 | Cauã Arcanjo de Almeida | 100 | CRA |
| 3 | 202220504 | Pedro Brassi Luccas | 100 | CRA |
| 4 | 202120678 | Sávio Eduardo Silva | 100 | CRA |
| 5 | 202210493 | Kayky Antonio de Resende Pinto | 99 | CRA |
| 6 | 202310319 | Bruno Rodrigues Carrara Carvalho | 99 | CRA |
| 7 | 201920758 | Laura Stefani Andrade | 99 | CRA |
| 8 | 202111026 | João Pedro de Souza Bastos | 99 | CRA |
| 9 | 202120945 | Gustavo Botelho de Oliveira | 99 | CRA |
| 10 | 202010268 | Júlia Queiroz Moreira | 95 | CRA |
| 11 | 202120694 | Luiz Gustavo de Oliveira Esteves | 95 | CRA |
| 12 | 202210626 | Mateus Ribeiro Silva | 94 | |
| 13 | 202210908 | Vítor Oliveira Chaves | 87 | |
| 14 | 202011031 | Iury Henrique Borges Viana Barros | 82 | |
| 15 | 202210083 | Renan Ribeiro Pereira | 76 | |
| 16 | 202310920 | Otávio Sidnei dos Santos Andrade | 75 | |
| 17 | 202310820 | Maria Eduarda Júlio Coelho | 72 | |
| 18 | 202220557 | Luis Felipe da Silva Felix do Nascimento | 70 | |
| GAC124 - Introdução aos Algoritmos | ||||
| Matrícula | Nome | Nota | Critério de Desempate | |
| 1 | 202310421 | José Acerbi Almeida Neto | 100 | |
| 2 | 202310538 | Pedro Militão Mello Reis | 98 | |
| 3 | 202310172 | Gabriel Coelho Costa | 97 | CRA |
| 4 | 202320561 | Leticia Gabriella Nascimento de Morais | 97 | CRA |
| 5 | 202320594 | Júlia Ribeiro | 95 | |
| 6 | 202120570 | Gabriel Lima Cordeiro | 94 | |
| 7 | 202310176 | Leonardo Marques de Melo | 92 | |
| 8 | 202320611 | Samuel de Oliveira Vanoni | 90 | |
| 9 | 202220886 | Thiago Clemente Jonas Silva | 79 | |
| GAC108 - Estrutura de Dados | ||||
| Matrícula | Nome | Nota | Critério de Desempate | |
| 1 | 202310172 | Gabriel Coelho Costa | 96 | |
| 2 | 202310175 | Eduardo Cesar Cauduro Coelho | 94 | CRA |
| 3 | 202310421 | José Acerbi Almeida Neto | 94 | CRA |
| 4 | 202210086 | Mardem Arantes de Castro | 93 | |
| 5 | 202110167 | Thiago Pereira Freire | 90 | |
| GAC106 - Práticas de Programação Orientada a Objetos | |||
| Matrícula | Nome | Nota | |
| 1 | 202010834 | Wesley Henrique Santos Abreu | 90 |
| 2 | 202110169 | Vítor Pires Zini | 87 |
registrado em:
Notícias