Resultado preliminar edital 03/2021 - Monitoria Remunerada - DAC/ICET
| Resultado Preliminar Edital 03/2021 Monitoria Remunerada DAC/ICET/UFLA | ||||
| GCC250 - Fundamentos de Programação | ||||
| Matrícula | Nome | Nota | Critério de desempate | |
| 1. | 201910861 | Rayane Soares de Almeida | 100 | CRA |
| 2. | 201820767 | Leonardo Costa Pires | 100 | CRA |
| 3. | 202020237 | Pedro Henrique Rodrigues Rios | 99 | CRA |
| 4. | 201920758 | Laura Stefani Andrade | 99 | CRA |
| 5. | 201920400 | Igor Lavalle Souto | 98 | |
| 6. | 201720850 | Gabriel Cardoso de Albuquerque | 97 | |
| 7. | 202021094 | Luis Otavio de Carvalho | 93 | |
| 8. | 201810795 | Welligton Geraldo Resende | 89 | |
| 9. | 202020494 | Álvaro Augusto José Silva | 88 | |
| 10. | 202010724 | Tiago Silva Oliveira | 87 | |
| 11. | 201920938 | Lucas Silva Sabino | 83 | |
| GCC224 - Introdução aos Algoritmos | ||||
| Matrícula | Nome | Nota | ||
| 1. | 202010834 | Wesley Henrique Santos Abreu | 100 | |
| 2. | 202020775 | Victor Gonçalves Lima | 94 | |
| 3. | 202110239 | Pedro Igor Ferreira Martins | 87 | |
| 4. | 202010505 | Ricardo Piero Lippoli Batista | 60 | |
| GCC216 - Estrutura de Dados | ||||
| Matrícula | Nome | Nota | ||
| NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO | ||||
| Critério de desempate: | CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmico) | |||
Prazo para interposição de recursos: 13/12/2021 a 14/12/2021 até as 17h.
registrado em:
Notícias